Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
| Čas | Počet | Cena | Objem | Druh | Typ | Povin. | Člen | Zkratka | Typ vypořádání | Vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.04 15:45:00 | 20 000 | 185,60 | 3 712 000 | 1 | SV | T+5 | 12.07.04 | |||
| 01.07.04 15:40:44 | 7 000 | 185,99 | 1 301 930 | 1 | SV | T+3 | 08.07.04 | |||
| 01.07.04 15:29:04 | 20 000 | 185,50 | 3 710 000 | 0 | SV | T+2 | 07.07.04 | |||
| 01.07.04 15:28:04 | 20 000 | 185,80 | 3 716 000 | 1 | SV | T+3 | 08.07.04 | |||
| 01.07.04 14:42:08 | 20 000 | 185,60 | 3 712 000 | 1 | SV | T+3 | 08.07.04 | |||
| 01.07.04 14:24:10 | 13 000 | 186,00 | 2 418 000 | 1 | SV | T+3 | 08.07.04 | |||
| 01.07.04 14:01:53 | 20 000 | 186,00 | 3 720 000 | 1 | SV | T+3 | 08.07.04 | |||
| 01.07.04 13:30:34 | 20 000 | 186,00 | 3 720 000 | 0 | SV | T+3 | 08.07.04 | |||
| 01.07.04 13:06:46 | 60 000 | 186,44 | 11 186 400 | 0 | SV | T+3 | 08.07.04 | |||
| 01.07.04 13:04:26 | 20 000 | 186,50 | 3 730 000 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 08.07.04 |
| 01.07.04 13:02:52 | 20 000 | 186,50 | 3 730 000 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 08.07.04 |
| 01.07.04 13:00:12 | 16 734 | 186,87 | 3 127 083 | 1 | DV | T+3 | 08.07.04 | |||
| 01.07.04 12:59:41 | 16 734 | 186,50 | 3 120 891 | 1 | SV | T+3 | 08.07.04 | |||
| 01.07.04 12:59:14 | 20 000 | 186,50 | 3 730 000 | 1 | SV | T+3 | 08.07.04 | |||
| 01.07.04 12:58:55 | 20 000 | 186,50 | 3 730 000 | 0 | SV | ![]() | 990 | FIO | T+3 | 08.07.04 |
| 01.07.04 12:58:55 | 20 000 | 186,50 | 3 730 000 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 08.07.04 |
| 01.07.04 12:37:39 | 20 000 | 186,00 | 3 720 000 | 1 | SV | T+3 | 08.07.04 | |||
| 01.07.04 12:34:02 | 5 000 | 185,80 | 929 000 | 1 | SV | T+3 | 08.07.04 | |||
| 01.07.04 12:12:20 | 25 000 | 186,00 | 4 650 000 | 1 | SV | T+3 | 08.07.04 | |||
| 01.07.04 12:11:42 | 27 750 | 186,00 | 5 161 500 | 1 | SV | T+3 | 08.07.04 |
povinný prodej
povinný nákup
Hormuz, ne Hormuz
Převládá zvýšená opatrnost
Inflace může náladu na trzích rychle změnit
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.